青岛科技大学2015年博士生拟录取名单公示-pg麻将胡了模拟器

 青岛科技大学2015年博士生拟录取名单公示-pg麻将胡了模拟器
博士招生
青岛科技大学2015年博士生拟录取名单公示
来源: 发布日期:2015-05-26 编辑:

青岛科技大学2015年博士研究生招生工作已结束,现将拟录取名单公示如下,公示期为526日至69日。若对拟录取名单有异议,请在公示期间以书面形式向学校纪检监察室或研究生招生办公室反映。为便于核实和对举报负责,要求反映情况时必须签署真实姓名,具体事实要真实清楚。

纪检监察室: ,电话:0532-88956976 传真:0532-88956976

研究生招生办公室: 电话:0532-84022989 传真:0532-84022989

录取院系所码 录取院系所名称 录取专业代码 录取专业名称 考生编号 姓名
001 化工学院 081700 化学工程与技术 104265100000009 傅*磊
001 化工学院 081700 化学工程与技术 104265100000012 王*
001 化工学院 081700 化学工程与技术 104265100000005 方*鑫
001 化工学院 081700 化学工程与技术 104265100000008 陈*
001 化工学院 081700 化学工程与技术 104265100000014 赵*军
001 化工学院 0817z1 制药工程 104265100000016 王*红
002 高分子学院 070305 高分子化学与物理 104265100000024 侯*瑞
002 高分子学院 070305 高分子化学与物理 104265100000020 郎*瑞
002 高分子学院 070305 高分子化学与物理 104265100000017 沈*
002 高分子学院 070305 高分子化学与物理 104265100000019 曹*
002 高分子学院 080502 材料学 104265100000034 夏*建
002 高分子学院 080502 材料学 104265100000035 王*
002 高分子学院 080502 材料学 104265100000033 李*博
002 高分子学院 080503 材料加工工程 104265100000049 苏*杰
002 高分子学院 080503 材料加工工程 104265100000039 雍*福
003 机电学院 080203 机械设计及理论 104265100000051 周*波
003 机电学院 080203 机械设计及理论 104265100000056 徐*
003 机电学院 080502 材料学 104265100000058 盛*英
003 机电学院 080700 动力工程及工程热物理 104265100000066 刘*
003 机电学院 080700 动力工程及工程热物理 104265100000062 白*
003 机电学院 080700 动力工程及工程热物理 104265100000064 吴*
004 自动化学院 0807z2 工业装备与控制工程 104265100000070 李*航
005 化学院 081704 应用化学 104265100000075 王*萍
005 化学院 081704 应用化学 104265100000082 张*明
005 化学院 081704 应用化学 104265100000086 王*香
005 化学院 081704 应用化学 104265100000076 张*明
005 化学院 081704 应用化学 104265100000081 陈*涛
006 材料学院 080502 材料学 104265100000092 李*梁
006 材料学院 080502 材料学 104265100000095 董*周
006 材料学院 080502 材料学 104265100000096 尹*霞
007 经管学院 0817z2 化工技术经济及管理 104265100000101 赵*华
007 经管学院 0817z2 化工技术经济及管理 104265100000104 魏*琼
009 数理学院 0805z2 材料科学计算与经济优化 104265100000112 刘*
010 环境学院 0805z1 安全与环境功能材料 104265100000113 王*卉
011 信息学院 0807z1 节能减排信息工程 104265100000117 刘*超

【】



  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • © 青岛科技大学研究生院 

    地址:青岛市松岭路99号(崂山校区) 邮编:266061

    地址:青岛市郑州路53号(四方校区) 邮编:266042

    网站地图